- 326
- 52
- 38
- 22
- 4
- 2
- 1
7 903 грн.
Применение:
Тракторы кл. 2.0, МТЗ-142, (нс8). Цистерны для разбрасывания удобрений (нс12).
Обозначение шины | 16.0-20 |
---|---|
Модель | Ф-64GL-1 |
Исполнение | TТ |
Тип рисунка | повышенной проходимости |
Норма слойности | 8 |
Обод:рекомендуемый | DW13, DW13, DW14 |
Обод:допускаемый | DW12, DW13, W12 |
Наружный диаметр(мм) | 1075 |
Ширина профиля(мм) | 405/395 |
Статистический радиус | 490 |
Индекс несущей способности | 127/150/153 |
Максимальная нагрузка(кг) | 1750/3355/3670 |
Индекс скорости | A6 |
Максимальная скорость | 30 |
Давление в шине(кПа) | 170/300/350 |
Глубина рисунка протектора шины(мм) | 30 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Белшина |
Посадочный диаметр шины | 20" |
Ширина шины | 16" |
Страна производитель | Беларусь |